İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 04:30:42 | TRX Transferi | 152,6457 | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | TRX Transferi | 2 | 0,267 | |||||
26.04.2026 04:30:42 | TRX Transferi | 1 | 1,1 | |||||
26.04.2026 04:30:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
26.04.2026 04:30:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | TRX Transferi | 15 | 2 | |||||
26.04.2026 04:30:42 | TRC-10 Transferi | 1,25 | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | TRX Transferi | 0,1 | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 04:30:42 | TRX Transferi | 110,4806 | 0TRX |
