İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 13:45:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,3718 | |||||
26.04.2026 13:45:00 | TRX Transferi | 0,0825 | 0TRX | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
26.04.2026 13:45:00 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 13:45:00 | TRX Transferi | 0,000165 | 0TRX | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 13:45:00 | TRX Transferi | 0,165 | 0TRX | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
26.04.2026 13:45:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 |
