Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 04:52:58 | 1,080793 | 0,00001433 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 08:24:16 | 1,08011757 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 07:13:57 | 1,080101 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 10:13:59 | 1,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 13:13:42 | 1,08 | 0,00000042 | |||||
aggregate | 25.04.2026 22:34:51 | 1,08 | 0,00000705 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 04:49:20 | 1,07864156 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 04:23:18 | 1,078625 | 0,00001656 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 08:23:34 | 1,07816092 | 0,00000252 | |||||
unxswapByOrderId | 26.04.2026 08:03:59 | 1,07781431 | 0,00000503 | |||||
unxswapByOrderId | 25.04.2026 10:52:06 | 1,07781431 | 0,00000515 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 18:35:33 | 1,07590335 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026 18:23:30 | 1,075889 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 03:32:28 | 1,07584457 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 03:09:25 | 1,075828 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 08:22:53 | 1,07518734 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 07:20:00 | 1,075173 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 18:06:51 | 1,07474985 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 03:07:57 | 1,07197033 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 02:42:34 | 1,071956 | 0,00001433 |
