Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x65f1a7d8 | 04.05.2026 23:50:38 | 0,00097594 | 0,00000426 | |||||
0xe856d54b | 04.05.2026 17:33:12 | 0,0009826 | 0,00000424 | |||||
0x0a079fe7 | 05.05.2026 00:05:49 | 0,00096202 | 0,00000399 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 20:09:38 | 0,00098013 | 0,00000421 | |||||
0x1794958f | 04.05.2026 15:24:11 | 0,00098 | 0,00001162 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 23:21:47 | 0,00098599 | 0,00000481 | |||||
0xdfcf7ee4 | 04.05.2026 17:24:02 | 0,00097391 | 0,00000426 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 05.05.2026 02:29:34 | 0,00098417 | 0,00000665 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 22:40:52 | 0,0009725 | 0,00000481 | |||||
0x49290c1c | 04.05.2026 15:19:53 | 0,00098485 | 0,00000719 | |||||
0x49290c1c | 04.05.2026 14:07:27 | 0,000986 | 0,00000562 | |||||
0x49290c1c | 04.05.2026 14:26:04 | 0,00095 | 0,00000621 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 10:07:51 | 0,00095054 | 0,00000479 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 16:36:53 | 0,00098387 | 0,00000405 | |||||
0x740e1222 | 04.05.2026 15:02:05 | 0,00098261 | 0,00000484 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 15:46:56 | 0,00098117 | 0,00000393 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 22:34:25 | 0,00098547 | 0,00000454 | |||||
depositNativeWithId | 04.05.2026 15:56:18 | 0,0009659 | 0,00000575 | |||||
0xc2f9a853 | 05.05.2026 04:42:49 | 0,00098264 | 0,00000399 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 12:46:03 | 0,00098179 | 0,0000038 |
