Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2cc4081e | 04.05.2026 15:32:49 | 0ETH | 0,00000795 | |||||
burnLiquidity | 04.05.2026 18:58:28 | 0ETH | 0,00001213 | |||||
0x8aa74f71 | 04.05.2026 15:33:15 | 0ETH | 0,00000715 | |||||
transfer | 04.05.2026 17:57:03 | 0ETH | 0,00000489 | |||||
0x7e7f0353 | 04.05.2026 15:32:49 | 0ETH | 0,00001863 | |||||
0x8f7e5391 | 04.05.2026 18:57:51 | 0ETH | 0,00001028 | |||||
0xf9e4bab4 | 04.05.2026 14:20:44 | 0ETH | 0,00004456 | |||||
swapTokensForExactETH | 04.05.2026 14:23:51 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
setPrices | 04.05.2026 19:03:21 | 0ETH | 0,00000672 | |||||
transmit | 04.05.2026 18:59:58 | 0ETH | 0,00000793 | |||||
0xf9e4bab4 | 04.05.2026 14:21:12 | 0ETH | 0,00003978 | |||||
withdraw | 04.05.2026 17:37:26 | 0ETH | 0,0000041 | |||||
transfer | 04.05.2026 17:52:50 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
multicall | 04.05.2026 19:01:10 | 0ETH | 0,00000808 | |||||
execute | 04.05.2026 15:33:41 | 0ETH | 0,00000982 | |||||
multicall | 04.05.2026 15:34:03 | 0ETH | 0,00000754 | |||||
transmit | 04.05.2026 17:57:10 | 0ETH | 0,00000767 | |||||
0x3161b7f6 | 04.05.2026 18:58:24 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
swapCompact | 04.05.2026 15:33:58 | 0ETH | 0,00017537 | |||||
swap | 04.05.2026 15:35:00 | 0ETH | 0,00001216 |
