İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 03.05.2026 15:27:23 | 0,00031729 | 0,00000397 | |||||
burnLiquiditySingle | 03.05.2026 15:27:06 | 0ETH | 0,0000071 | |||||
approve | 03.05.2026 15:27:04 | 0ETH | 0,00000436 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 15:26:43 | 0,00014739 | 0,00000397 | |||||
approve | 03.05.2026 15:27:10 | 0ETH | 0,00000436 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 15:27:10 | 0,00029082 | 0,00000397 | |||||
approve | 03.05.2026 15:26:43 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
approve | 03.05.2026 15:26:50 | 0ETH | 0,00000436 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 15:26:58 | 0,00012618 | 0,00000397 | |||||
multicall | 03.05.2026 15:27:25 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
transfer | 03.05.2026 15:26:41 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
withdraw | 03.05.2026 15:27:08 | < 0,00000001 | 0,00000453 | |||||
burnLiquiditySingle | 03.05.2026 15:27:18 | 0ETH | 0,0000071 | |||||
approve | 03.05.2026 15:26:57 | 0ETH | 0,00000464 | |||||
approve | 03.05.2026 15:27:02 | 0ETH | 0,00000475 | |||||
burnLiquiditySingle | 03.05.2026 15:26:39 | 0ETH | 0,0000071 | |||||
approve | 03.05.2026 15:27:14 | 0ETH | 0,00000475 | |||||
approve | 03.05.2026 15:26:47 | 0ETH | 0,00000475 | |||||
0x58893201 | 03.05.2026 15:26:41 | 0ETH | 0,00000952 | |||||
burnLiquiditySingle | 03.05.2026 15:26:53 | 0ETH | 0,0000071 |
