Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | IBC transfer | 0,2 ATOM | 0,001142 ATOM | ||||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM | |||
02.05.2026, 16:45:41 | Send | -- | 0 ATOM | 0,01 ATOM |
