Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:20:46 27/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
15:20:43 27/04/2026 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68 | ||
15:20:42 27/04/2026 | 2 | 854 | 3.144.639 0,01% | 101,68 | ||
15:20:42 27/04/2026 | 2 | 953 | 405.417 0,01% | 101,68 | ||
15:20:41 27/04/2026 | 2 | 854 | 616.519 0,01% | 101,68 | ||
15:20:41 27/04/2026 | 2 | 1.059 | 786.035 0,01% | 101,68 | ||
15:20:39 27/04/2026 | 2 | 953 | 1.778.384 0,01% | 101,68 | ||
15:20:39 27/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
15:20:38 27/04/2026 | 2 | 953 | 369.901 0,01% | 101,68 | ||
15:20:37 27/04/2026 | 2 | 1.048 | 734.112 0,01% | 101,68 | ||
15:20:37 27/04/2026 | 2 | 1.047 | 734.352 0,01% | 101,68 | ||
15:20:31 27/04/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
15:20:31 27/04/2026 | 2 | 975 | 160.650 0,01% | 101,68 | ||
15:20:23 27/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
15:20:21 27/04/2026 | 2 | 854 | 380.423 0,01% | 101,68 | ||
15:20:19 27/04/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
15:20:19 27/04/2026 | 2 | 953 | 369.889 0,01% | 101,68 | ||
15:20:19 27/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
15:20:17 27/04/2026 | 2 | 1.047 | 784.139 0,01% | 101,68 | ||
15:20:16 27/04/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 |
