Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
23:57:11 28/04/2026 | 4 | 520.811 | |
23:57:11 28/04/2026 | 2 | 198.298 | |
23:57:11 28/04/2026 | 5 | 486.424 | |
23:57:10 28/04/2026 | 4 | 84.245 | |
23:57:10 28/04/2026 | 4 | 116.916 | |
23:57:10 28/04/2026 | 3 | 77.029 | |
23:57:10 28/04/2026 | 5 | 252.706 | |
23:57:09 28/04/2026 | 6 | 271.035 | |
23:57:09 28/04/2026 | 3 | 75.187 | |
23:57:09 28/04/2026 | 7 | 320.423 | |
23:57:09 28/04/2026 | 4 | 106.674 | |
23:57:08 28/04/2026 | 3 | 49.328 | |
23:57:08 28/04/2026 | 3 | 326.631 | |
23:57:08 28/04/2026 | 3 | 91.460 | |
23:57:08 28/04/2026 | 5 | 358.558 | |
23:57:07 28/04/2026 | 6 | 677.067 | |
23:57:07 28/04/2026 | 5 | 442.797 | |
23:57:07 28/04/2026 | 2 | 24.652 | |
23:57:07 28/04/2026 | 4 | 113.702 | |
23:57:06 28/04/2026 | 5 | 1.054.545 |
