Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
15:40:19 28/04/2026 | 13 | 1.130.234 | |
15:40:19 28/04/2026 | 10 | 1.825.674 | |
15:40:19 28/04/2026 | 7 | 414.263 | |
15:40:18 28/04/2026 | 7 | 287.201 | |
15:40:18 28/04/2026 | 13 | 1.617.018 | |
15:40:18 28/04/2026 | 5 | 175.147 | |
15:40:18 28/04/2026 | 11 | 560.364 | |
15:40:17 28/04/2026 | 7 | 913.113 | |
15:40:17 28/04/2026 | 11 | 599.863 | |
15:40:17 28/04/2026 | 7 | 307.741 | |
15:40:17 28/04/2026 | 8 | 261.206 | |
15:40:16 28/04/2026 | 9 | 486.015 | |
15:40:16 28/04/2026 | 8 | 246.926 | |
15:40:16 28/04/2026 | 10 | 641.291 | |
15:40:16 28/04/2026 | 9 | 481.921 | |
15:40:15 28/04/2026 | 9 | 1.288.281 | |
15:40:15 28/04/2026 | 10 | 555.626 | |
15:40:15 28/04/2026 | 5 | 130.642 | |
15:40:15 28/04/2026 | 10 | 2.018.778 | |
15:40:14 28/04/2026 | 8 | 1.256.432 |
