Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
15:19:59 28/04/2026 | 6 | 219.003 | |
15:19:59 28/04/2026 | 8 | 511.200 | |
15:19:58 28/04/2026 | 7 | 559.507 | |
15:19:58 28/04/2026 | 6 | 182.214 | |
15:19:58 28/04/2026 | 10 | 1.826.830 | |
15:19:58 28/04/2026 | 6 | 182.172 | |
15:19:57 28/04/2026 | 6 | 264.159 | |
15:19:57 28/04/2026 | 9 | 505.628 | |
15:19:57 28/04/2026 | 8 | 509.353 | |
15:19:57 28/04/2026 | 8 | 1.143.664 | |
15:19:56 28/04/2026 | 8 | 482.304 | |
15:19:56 28/04/2026 | 7 | 480.867 | |
15:19:56 28/04/2026 | 8 | 1.487.980 | |
15:19:56 28/04/2026 | 7 | 218.631 | |
15:19:55 28/04/2026 | 9 | 542.309 | |
15:19:55 28/04/2026 | 2 | 36.460 | |
15:19:55 28/04/2026 | 9 | 274.607 | |
15:19:55 28/04/2026 | 7 | 630.915 | |
15:19:54 28/04/2026 | 6 | 167.693 | |
15:19:54 28/04/2026 | 6 | 199.735 |
