Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
18:49:54 28/04/2026 | 7 | 221.164 | |
18:49:54 28/04/2026 | 7 | 248.833 | |
18:49:53 28/04/2026 | 10 | 879.604 | |
18:49:53 28/04/2026 | 8 | 448.124 | |
18:49:53 28/04/2026 | 8 | 622.028 | |
18:49:53 28/04/2026 | 5 | 131.709 | |
18:49:52 28/04/2026 | 10 | 404.520 | |
18:49:52 28/04/2026 | 10 | 762.949 | |
18:49:52 28/04/2026 | 9 | 836.444 | |
18:49:52 28/04/2026 | 13 | 1.922.330 | |
18:49:51 28/04/2026 | 6 | 182.890 | |
18:49:51 28/04/2026 | 5 | 170.885 | |
18:49:51 28/04/2026 | 8 | 349.540 | |
18:49:51 28/04/2026 | 11 | 1.000.708 | |
18:49:50 28/04/2026 | 10 | 295.489 | |
18:49:50 28/04/2026 | 6 | 330.091 | |
18:49:50 28/04/2026 | 8 | 307.668 | |
18:49:50 28/04/2026 | 7 | 224.656 | |
18:49:49 28/04/2026 | 10 | 814.357 | |
18:49:49 28/04/2026 | 8 | 1.214.555 |
