Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
18:49:35 27/04/2026 | 2 | 66.359 | |
18:49:34 27/04/2026 | 3 | 90.261 | |
18:49:34 27/04/2026 | 4 | 952.874 | |
18:49:34 27/04/2026 | 6 | 260.136 | |
18:49:34 27/04/2026 | 4 | 148.918 | |
18:49:33 27/04/2026 | 3 | 159.458 | |
18:49:33 27/04/2026 | 3 | 90.192 | |
18:49:33 27/04/2026 | 2 | 66.386 | |
18:49:33 27/04/2026 | 4 | 217.910 | |
18:49:32 27/04/2026 | 5 | 484.144 | |
18:49:32 27/04/2026 | 4 | 136.678 | |
18:49:32 27/04/2026 | 6 | 745.096 | |
18:49:32 27/04/2026 | 5 | 206.318 | |
18:49:31 27/04/2026 | 5 | 429.527 | |
18:49:31 27/04/2026 | 3 | 1.543.145 | |
18:49:31 27/04/2026 | 5 | 4.136.646 | |
18:49:31 27/04/2026 | 6 | 3.748.934 | |
18:49:30 27/04/2026 | 4 | 333.100 | |
18:49:30 27/04/2026 | 4 | 858.154 | |
18:49:30 27/04/2026 | 11 | 1.735.348 |
