Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:51:47 25/04/2026 | 21 | 7.734.583 19,34% | 28,71 | 0,00022207 | 0,00019979 | ||
07:51:46 25/04/2026 | 37 | 1.610.530 4,03% | 136,4 | 0,00021968 | 0,00004188 | ||
07:51:45 25/04/2026 | 54 | 2.684.131 6,72% | 29,33 | 0,00007872 | 0,00007006 | ||
07:51:44 25/04/2026 | 36 | 8.342.310 20,86% | 26,65 | 0,00022239 | 0,00021505 | ||
07:51:43 25/04/2026 | 32 | 1.310.352 3,28% | 223,6 | 0,000293 | 0,00003403 | ||
07:51:42 25/04/2026 | 13 | 2.670.308 6,68% | 86,19 | 0,00023017 | 0,00006962 | ||
07:51:41 25/04/2026 | 17 | 10.603.254 26,51% | 27,24 | 0,00028884 | 0,00027125 | ||
07:51:40 25/04/2026 | 16 | 785.669 1,97% | 42 | 0,000033 | 0,00002028 | ||
07:51:39 25/04/2026 | 19 | 848.000 2,12% | 75,13 | 0,00006371 | 0,00002209 | ||
07:51:38 25/04/2026 | 39 | 9.506.370 23,77% | 31,95 | 0,00030377 | 0,00024373 | ||
07:51:37 25/04/2026 | 52 | 2.182.091 5,46% | 31,7 | 0,00006918 | 0,00005623 | ||
07:51:36 25/04/2026 | 33 | 1.486.074 3,72% | 135,27 | 0,00020103 | 0,00003857 | ||
07:51:35 25/04/2026 | 35 | 988.197 2,48% | 34,01 | 0,00003361 | 0,00002587 | ||
07:51:34 25/04/2026 | 34 | 10.653.538 26,64% | 26,59 | 0,00028331 | 0,0002736 | ||
07:51:33 25/04/2026 | 59 | 2.140.170 5,36% | 155,15 | 0,00033206 | 0,00005525 | ||
07:51:32 25/04/2026 | 17 | 9.869.048 24,68% | 26,42 | 0,00026075 | 0,00025051 | ||
07:51:31 25/04/2026 | 10 | 512.910 1,29% | 41,23 | 0,00002115 | 0,00001314 | ||
07:51:30 25/04/2026 | 4 | 324.824 0,82% | 26,69 | 0,00000867 | 0,00000841 | ||
07:51:29 25/04/2026 | 15 | 896.758 2,25% | 205,76 | 0,00018452 | 0,00002344 | ||
07:51:28 25/04/2026 | 14 | 8.435.304 21,09% | 26,76 | 0,00022579 | 0,00021769 |
