Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:53:34 25/04/2026 | 14 | 760.152 1,91% | 180,39 | 0,00013712 | 0,00007679 | ||
01:53:33 25/04/2026 | 36 | 1.215.685 3,04% | 255,46 | 0,00031055 | 0,00012379 | ||
01:53:32 25/04/2026 | 65 | 10.622.421 26,56% | 181,88 | 0,00193209 | 0,00106123 | ||
01:53:31 25/04/2026 | 24 | 866.607 2,17% | 101,11 | 0,00008763 | 0,00008735 | ||
01:53:30 25/04/2026 | 26 | 2.702.757 6,76% | 768,31 | 0,00207655 | 0,00027343 | ||
01:53:29 25/04/2026 | 39 | 9.145.897 22,87% | 124,14 | 0,00113541 | 0,00091162 | ||
01:53:28 25/04/2026 | 37 | 3.094.880 7,74% | 438,21 | 0,00135622 | 0,00030926 | ||
01:53:27 25/04/2026 | 31 | 1.420.524 3,56% | 101,02 | 0,00014351 | 0,00014299 | ||
01:53:26 25/04/2026 | 38 | 7.644.365 19,12% | 104,41 | 0,00079817 | 0,00076142 | ||
01:53:25 25/04/2026 | 56 | 2.423.584 6,06% | 188,43 | 0,00045668 | 0,00024248 | ||
01:53:24 25/04/2026 | 18 | 7.754.200 19,39% | 102,39 | 0,00079402 | 0,00076742 | ||
01:53:23 25/04/2026 | 15 | 438.176 1,1% | 168,47 | 0,00007382 | 0,0000438 | ||
01:53:22 25/04/2026 | 14 | 2.687.201 6,72% | 410,73 | 0,00110374 | 0,00026965 | ||
01:53:21 25/04/2026 | 21 | 4.108.581 10,28% | 116,71 | 0,00047951 | 0,00041212 | ||
01:53:20 25/04/2026 | 15 | 1.557.562 3,9% | 211,42 | 0,00032931 | 0,00015732 | ||
01:53:19 25/04/2026 | 12 | 597.641 1,5% | 134,47 | 0,00008036 | 0,00006095 | ||
01:53:18 25/04/2026 | 22 | 5.465.817 13,67% | 114,94 | 0,00062824 | 0,00055508 | ||
01:53:17 25/04/2026 | 59 | 4.819.418 12,05% | 619,51 | 0,00298572 | 0,00048824 | ||
01:53:16 25/04/2026 | 39 | 1.197.618 3% | 102,19 | 0,00012239 | 0,00012229 | ||
01:53:15 25/04/2026 | 36 | 5.178.976 12,95% | 108,45 | 0,00056169 | 0,00052704 |
