Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:01:49 25/04/2026 | 34 | 13.325.699 33,32% | 49,45 | 0,00065906 | 0,00033804 | ||
22:01:48 25/04/2026 | 38 | 1.663.774 4,16% | 236,14 | 0,00039288 | 0,00004248 | ||
22:01:47 25/04/2026 | 15 | 5.200.079 13,01% | 34,99 | 0,00018199 | 0,00013232 | ||
22:01:46 25/04/2026 | 71 | 8.109.876 20,28% | 89,52 | 0,00072602 | 0,00020392 | ||
22:01:45 25/04/2026 | 8 | 484.049 1,22% | 621,98 | 0,00030106 | 0,00001229 | ||
22:01:44 25/04/2026 | 17 | 5.228.761 13,08% | 27,59 | 0,00014426 | 0,00013232 | ||
22:01:43 25/04/2026 | 14 | 1.395.524 3,49% | 62,22 | 0,00008683 | 0,00003557 | ||
22:01:42 25/04/2026 | 19 | 1.199.882 3% | 285,22 | 0,00034223 | 0,00003083 | ||
22:01:41 25/04/2026 | 19 | 6.733.127 16,84% | 28,43 | 0,00019147 | 0,00017167 | ||
22:01:40 25/04/2026 | 14 | 937.445 2,35% | 129,92 | 0,00012179 | 0,00002411 | ||
22:01:39 25/04/2026 | 19 | 1.616.218 4,05% | 36,27 | 0,00005863 | 0,00004185 | ||
22:01:38 25/04/2026 | 67 | 12.725.744 31,82% | 68,48 | 0,00087158 | 0,00032133 | ||
22:01:37 25/04/2026 | 16 | 3.906.936 9,77% | 450,15 | 0,0017587 | 0,00009867 | ||
22:01:36 25/04/2026 | 16 | 983.107 2,46% | 158,99 | 0,0001563 | 0,00002504 | ||
22:01:35 25/04/2026 | 25 | 4.720.286 11,81% | 342,31 | 0,00161584 | 0,00011998 | ||
22:01:34 25/04/2026 | 17 | 915.240 2,29% | 7,41 | 0,00679048 | 0,00002346 | ||
22:01:33 25/04/2026 | 19 | 1.240.373 3,11% | 2,79 | 0,00346339 | 0,00003205 | ||
22:01:32 25/04/2026 | 16 | 4.404.063 11,02% | 63,72 | 0,00028064 | 0,00011368 | ||
22:01:31 25/04/2026 | 22 | 2.441.093 6,11% | 728,37 | 0,00177802 | 0,00006329 | ||
22:01:30 25/04/2026 | 16 | 879.057 2,2% | 36,43 | 0,00003202 | 0,00002299 |
