Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:44:58 25/04/2026 | 54 | 1.665.525 4,17% | 32,6 | 0,0000543 | 0,00004613 | ||
08:44:57 25/04/2026 | 62 | 2.621.483 6,56% | 135,39 | 0,00035492 | 0,00007289 | ||
08:44:56 25/04/2026 | 57 | 10.433.346 26,09% | 31,89 | 0,00033278 | 0,00028477 | ||
08:44:55 25/04/2026 | 35 | 1.989.752 4,98% | 302,27 | 0,00060145 | 0,00005461 | ||
08:44:54 25/04/2026 | 77 | 6.732.508 16,84% | 4,36 | 0,02938999 | 0,00018334 | ||
08:44:53 25/04/2026 | 38 | 8.151.391 20,38% | 91,87 | 0,00074889 | 0,00021933 | ||
08:44:52 25/04/2026 | 102 | 5.582.596 13,96% | 54,42 | 0,00030383 | 0,00014952 | ||
08:44:51 25/04/2026 | 52 | 1.744.701 4,37% | 27,54 | 0,00004805 | 0,00004703 | ||
08:44:50 25/04/2026 | 42 | 9.499.278 23,75% | 33,38 | 0,00031717 | 0,00025202 | ||
08:44:49 25/04/2026 | 26 | 902.877 2,26% | 27,05 | 0,00002442 | 0,00002416 | ||
08:44:48 25/04/2026 | 84 | 5.139.033 12,85% | 50,63 | 0,00026023 | 0,00013709 | ||
08:44:48 25/04/2026 | 16 | 8.526.667 21,32% | 31,72 | 0,00027054 | 0,0002245 | ||
08:44:47 25/04/2026 | 14 | 648.655 1,63% | 328,14 | 0,00021285 | 0,00001724 | ||
08:44:46 25/04/2026 | 14 | 2.163.014 5,41% | 33,34 | 0,00007212 | 0,00005779 | ||
08:44:45 25/04/2026 | 16 | 7.844.171 19,62% | 47,43 | 0,00037211 | 0,00020728 | ||
08:44:44 25/04/2026 | 17 | 713.474 1,79% | 92,99 | 0,00006634 | 0,00001903 | ||
08:44:43 25/04/2026 | 16 | 2.285.542 5,72% | 30,62 | 0,00006999 | 0,00006126 | ||
08:44:42 25/04/2026 | 19 | 712.454 1,79% | 56,85 | 0,0000405 | 0,00001927 | ||
08:44:40 25/04/2026 | 18 | 33.933.935 84,84% | 26,86 | 0,00091177 | 0,00084697 | ||
08:44:39 25/04/2026 | 18 | 799.686 2% | 192,48 | 0,00015392 | 0,00002014 |
