Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:33:39 25/04/2026 | 16 | 6.349.105 15,88% | 26,26 | 0,00016675 | 0,00016125 | ||
14:33:38 25/04/2026 | 14 | 1.217.198 3,05% | 32,31 | 0,00003933 | 0,00003116 | ||
14:33:37 25/04/2026 | 18 | 1.328.125 3,33% | 419,76 | 0,0005575 | 0,00003425 | ||
14:33:36 25/04/2026 | 21 | 8.923.347 22,31% | 592,57 | 0,00528779 | 0,00022692 | ||
14:33:35 25/04/2026 | 13 | 602.156 1,51% | 38,26 | 0,00002304 | 0,00001546 | ||
14:33:34 25/04/2026 | 16 | 1.257.312 3,15% | 266,08 | 0,00033455 | 0,00003253 | ||
14:33:33 25/04/2026 | 24 | 7.361.541 18,41% | 54,84 | 0,00040377 | 0,00018866 | ||
14:33:32 25/04/2026 | 16 | 840.299 2,11% | 36,92 | 0,00003102 | 0,00002173 | ||
14:33:31 25/04/2026 | 11 | 1.705.958 4,27% | 26,2 | 0,0000447 | 0,0000444 | ||
14:33:30 25/04/2026 | 35 | 8.963.914 22,41% | 168,48 | 0,00151032 | 0,00023 | ||
14:33:29 25/04/2026 | 6 | 593.292 1,49% | 26,39 | 0,00001565 | 0,00001537 | ||
14:33:28 25/04/2026 | 21 | 1.083.814 2,71% | 148,42 | 0,00016086 | 0,00002831 | ||
14:33:27 25/04/2026 | 16 | 5.126.236 12,82% | 28,42 | 0,0001457 | 0,00013347 | ||
14:33:26 25/04/2026 | 20 | 1.437.122 3,6% | 153,92 | 0,00022121 | 0,00003769 | ||
14:33:25 25/04/2026 | 16 | 974.852 2,44% | 32,03 | 0,00003122 | 0,00002579 | ||
14:33:24 25/04/2026 | 66 | 8.680.225 21,71% | 72,46 | 0,000629 | 0,00022655 | ||
14:33:23 25/04/2026 | 19 | 1.377.321 3,45% | 40,63 | 0,00005596 | 0,00003621 | ||
14:33:22 25/04/2026 | 18 | 2.867.308 7,17% | 352,97 | 0,00101208 | 0,00007563 | ||
14:33:21 25/04/2026 | 31 | 5.082.321 12,71% | 94,78 | 0,00048172 | 0,00013364 | ||
14:33:20 25/04/2026 | 11 | 1.342.492 3,36% | 27,09 | 0,00003637 | 0,00003556 |
