Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69ecbafa | 21:00:13 25/04/2026 | 0AVAX | 0,00000903 | |||||
AVAX transfer | 21:00:13 25/04/2026 | 0,00020651 | 0,00000576 | |||||
0xa363bdec | 21:00:13 25/04/2026 | 0AVAX | 0,00043411 | |||||
0x4ba5702e | 21:00:12 25/04/2026 | 0AVAX | 0,0000132 | |||||
AVAX transfer | 21:00:12 25/04/2026 | 0,0693 | 0,00000058 | |||||
AVAX transfer | 21:00:12 25/04/2026 | 0,0512 | 0,00000058 | |||||
AVAX transfer | 21:00:12 25/04/2026 | 0,0927 | 0,00000058 | |||||
AVAX transfer | 21:00:12 25/04/2026 | 0,0555 | 0,00000058 | |||||
0x30d14de3 | 21:00:12 25/04/2026 | 0AVAX | 0,00000175 | |||||
AVAX transfer | 21:00:12 25/04/2026 | 0,0829 | 0,00000058 | |||||
AVAX transfer | 21:00:12 25/04/2026 | 0,0689 | 0,00000058 | |||||
setData | 21:00:12 25/04/2026 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
ROOT4146650865 | 21:00:12 25/04/2026 | 0AVAX | 0,00000734 | |||||
ROOT4146650865 | 21:00:12 25/04/2026 | 0AVAX | 0,00000734 | |||||
0x69ecbaf9 | 21:00:12 25/04/2026 | 0AVAX | 0,00000904 | |||||
forward | 21:00:12 25/04/2026 | 0AVAX | 0,00013585 | |||||
0xa363bdec | 21:00:12 25/04/2026 | 0AVAX | 0,00043419 | |||||
0x4ba5702e | 21:00:11 25/04/2026 | 0AVAX | 0,00001328 | |||||
AVAX transfer | 21:00:11 25/04/2026 | 0,0262 | 0,00000058 | |||||
AVAX transfer | 21:00:11 25/04/2026 | 0,0603 | 0,00000058 |
