Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:33:59 25/04/2026 | 121 | 0,00020737 | |
15:33:57 25/04/2026 | 121 | 0,00030281 | |
15:33:55 25/04/2026 | 126 | 0,00025086 | |
15:33:53 25/04/2026 | 116 | 0,00024744 | |
15:33:51 25/04/2026 | 120 | 0,00023365 | |
15:33:49 25/04/2026 | 126 | 0,00016658 | |
15:33:47 25/04/2026 | 134 | 0,00026434 | |
15:33:45 25/04/2026 | 124 | 0,00018837 | |
15:33:43 25/04/2026 | 128 | 0,00022236 | |
15:33:41 25/04/2026 | 113 | 0,00019948 | |
15:33:39 25/04/2026 | 112 | 0,00024824 | |
15:33:37 25/04/2026 | 120 | 0,00024205 | |
15:33:35 25/04/2026 | 125 | 0,00045833 | |
15:33:33 25/04/2026 | 135 | 0,00037609 | |
15:33:31 25/04/2026 | 130 | 0,00023754 | |
15:33:29 25/04/2026 | 123 | 0,00034279 | |
15:33:27 25/04/2026 | 129 | 0,00036916 | |
15:33:25 25/04/2026 | 131 | 0,00021143 | |
15:33:23 25/04/2026 | 123 | 0,00027643 | |
15:33:21 25/04/2026 | 126 | 0,00027115 |
