Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:21:53 25/04/2026 | 166 | 0,00060635 | |
09:21:51 25/04/2026 | 225 | 0,00052714 | |
09:21:49 25/04/2026 | 137 | 0,00023068 | |
09:21:47 25/04/2026 | 154 | 0,000371 | |
09:21:45 25/04/2026 | 118 | 0,00025101 | |
09:21:43 25/04/2026 | 115 | 0,00021196 | |
09:21:41 25/04/2026 | 120 | 0,00017257 | |
09:21:39 25/04/2026 | 122 | 0,00031219 | |
09:21:37 25/04/2026 | 109 | 0,00018221 | |
09:21:35 25/04/2026 | 105 | 0,00013239 | |
09:21:33 25/04/2026 | 106 | 0,00019647 | |
09:21:31 25/04/2026 | 150 | 0,00030935 | |
09:21:29 25/04/2026 | 109 | 0,00019357 | |
09:21:27 25/04/2026 | 95 | 0,00020367 | |
09:21:25 25/04/2026 | 106 | 0,00015509 | |
09:21:23 25/04/2026 | 107 | 0,00013467 | |
09:21:21 25/04/2026 | 87 | 0,00015534 | |
09:21:19 25/04/2026 | 127 | 0,00021266 | |
09:21:17 25/04/2026 | 150 | 0,00030502 | |
09:21:15 25/04/2026 | 122 | 0,00022886 |
