Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:27:29 26/04/2026 | 128 | 0,00135197 | |
02:27:27 26/04/2026 | 167 | 0,00221629 | |
02:27:25 26/04/2026 | 92 | 0,00014808 | |
02:27:23 26/04/2026 | 97 | 0,0002129 | |
02:27:21 26/04/2026 | 117 | 0,00040158 | |
02:27:19 26/04/2026 | 106 | 0,00022349 | |
02:27:17 26/04/2026 | 96 | 0,00018851 | |
02:27:15 26/04/2026 | 93 | 0,00012607 | |
02:27:13 26/04/2026 | 119 | 0,00023193 | |
02:27:11 26/04/2026 | 105 | 0,00015978 | |
02:27:09 26/04/2026 | 95 | 0,00031728 | |
02:27:07 26/04/2026 | 118 | 0,00019988 | |
02:27:05 26/04/2026 | 108 | 0,00020784 | |
02:27:03 26/04/2026 | 114 | 0,00031605 | |
02:27:01 26/04/2026 | 100 | 0,00016731 | |
02:26:59 26/04/2026 | 95 | 0,00018738 | |
02:26:57 26/04/2026 | 96 | 0,00018822 | |
02:26:55 26/04/2026 | 100 | 0,00027277 | |
02:26:53 26/04/2026 | 99 | 0,00035713 | |
02:26:51 26/04/2026 | 103 | 0,0001703 |
