Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:37:25 25/04/2026 | 151 | 0,00030996 | |
21:37:23 25/04/2026 | 125 | 0,00026987 | |
21:37:21 25/04/2026 | 136 | 0,00033514 | |
21:37:19 25/04/2026 | 147 | 0,0001722 | |
21:37:17 25/04/2026 | 122 | 0,00018404 | |
21:37:15 25/04/2026 | 133 | 0,00022489 | |
21:37:13 25/04/2026 | 127 | 0,00019144 | |
21:37:11 25/04/2026 | 157 | 0,00034349 | |
21:37:09 25/04/2026 | 176 | 0,00067107 | |
21:37:07 25/04/2026 | 146 | 0,00028611 | |
21:37:05 25/04/2026 | 132 | 0,00030402 | |
21:37:03 25/04/2026 | 158 | 0,00022761 | |
21:37:01 25/04/2026 | 126 | 0,00021231 | |
21:36:59 25/04/2026 | 144 | 0,00039393 | |
21:36:57 25/04/2026 | 129 | 0,00023511 | |
21:36:55 25/04/2026 | 120 | 0,00026271 | |
21:36:53 25/04/2026 | 118 | 0,00019619 | |
21:36:51 25/04/2026 | 135 | 0,00040404 | |
21:36:49 25/04/2026 | 153 | 0,00020522 | |
21:36:47 25/04/2026 | 126 | 0,00021238 |
