Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:05:45 24/04/2026 | 167 | 0,00027569 | |
21:05:43 24/04/2026 | 180 | 0,00064129 | |
21:05:41 24/04/2026 | 169 | 0,00084207 | |
21:05:39 24/04/2026 | 171 | 0,00042144 | |
21:05:37 24/04/2026 | 136 | 0,00035148 | |
21:05:35 24/04/2026 | 147 | 0,00026483 | |
21:05:33 24/04/2026 | 144 | 0,00046421 | |
21:05:31 24/04/2026 | 150 | 0,00032084 | |
21:05:29 24/04/2026 | 157 | 0,00028258 | |
21:05:27 24/04/2026 | 238 | 0,00067573 | |
21:05:25 24/04/2026 | 241 | 0,00114516 | |
21:05:23 24/04/2026 | 193 | 0,00032914 | |
21:05:21 24/04/2026 | 186 | 0,0003319 | |
21:05:19 24/04/2026 | 144 | 0,00028531 | |
21:05:17 24/04/2026 | 169 | 0,00025919 | |
21:05:15 24/04/2026 | 172 | 0,00027675 | |
21:05:13 24/04/2026 | 149 | 0,00032661 | |
21:05:11 24/04/2026 | 168 | 0,00027773 | |
21:05:09 24/04/2026 | 159 | 0,00026463 | |
21:05:07 24/04/2026 | 148 | 0,00025191 |
