Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:15:01 25/04/2026 | 130 | 0,00015983 | |
14:14:59 25/04/2026 | 129 | 0,00017809 | |
14:14:57 25/04/2026 | 114 | 0,00015894 | |
14:14:55 25/04/2026 | 120 | 0,00018635 | |
14:14:53 25/04/2026 | 119 | 0,00029337 | |
14:14:51 25/04/2026 | 116 | 0,00022177 | |
14:14:49 25/04/2026 | 118 | 0,00017572 | |
14:14:47 25/04/2026 | 130 | 0,00019807 | |
14:14:45 25/04/2026 | 114 | 0,00021443 | |
14:14:43 25/04/2026 | 123 | 0,00014295 | |
14:14:41 25/04/2026 | 127 | 0,00016031 | |
14:14:39 25/04/2026 | 125 | 0,00031536 | |
14:14:37 25/04/2026 | 126 | 0,00015732 | |
14:14:35 25/04/2026 | 134 | 0,00022356 | |
14:14:33 25/04/2026 | 163 | 0,00110083 | |
14:14:31 25/04/2026 | 131 | 0,00018019 | |
14:14:29 25/04/2026 | 128 | 0,00040895 | |
14:14:27 25/04/2026 | 124 | 0,00025372 | |
14:14:25 25/04/2026 | 126 | 0,00036294 | |
14:14:23 25/04/2026 | 117 | 0,00018108 |
