Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 12:21:29 10/04/2026 | 74.178 | 3,125 0,00162753 | 0,00001937 | ||
278 | 12:12:34 10/04/2026 | 347.868 | 3,125 0,00612834 | 0,00002204 | ||
73 | 11:35:29 10/04/2026 | 60.065 | 3,125 0,00129359 | 0,00001772 | ||
214 | 11:27:15 10/04/2026 | 227.216 | 3,125 0,00391353 | 0,00001828 | ||
27 | 10:58:20 10/04/2026 | 10.393 | 3,125 0,00078564 | 0,00002909 | ||
143 | 10:52:42 10/04/2026 | 121.064 | 3,125 0,00337741 | 0,00002361 | ||
65 | 10:35:55 10/04/2026 | 41.454 | 3,125 0,00083319 | 0,00001281 | ||
16 | 10:30:58 10/04/2026 | 3.675 | 3,125 0,0001558 | 0,00000973 | ||
191 | 10:29:06 10/04/2026 | 203.067 | 3,125 0,00312606 | 0,00001636 | ||
17 | 10:07:30 10/04/2026 | 13.381 | 3,125 0,00052117 | 0,00003065 | ||
76 | 10:06:16 10/04/2026 | 32.863 | 3,125 0,0009724 | 0,00001279 | ||
236 | 09:59:30 10/04/2026 | 181.028 | 3,125 0,0034785 | 0,00001473 | ||
70 | 09:35:46 10/04/2026 | 42.607 | 3,125 0,0008259 | 0,00001179 | ||
235 | 09:31:00 10/04/2026 | 199.374 | 3,125 0,00424273 | 0,00001805 | ||
25 | 09:08:30 10/04/2026 | 25.845 | 3,125 0,000586 | 0,00002344 | ||
119 | 09:05:36 10/04/2026 | 106.268 | 3,125 0,00263215 | 0,00002211 | ||
21 | 08:56:12 10/04/2026 | 27.700 | 3,125 0,00070066 | 0,00003336 | ||
130 | 08:53:46 10/04/2026 | 166.362 | 3,125 0,01237856 | 0,00009521 | ||
142 | 08:40:19 10/04/2026 | 193.570 | 3,125 0,00337672 | 0,00002377 | ||
28 | 08:26:06 10/04/2026 | 38.019 | 3,125 0,00050575 | 0,00001806 |
