Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21:09:51 22/04/2026 | 435 | 3,125 0,00000226 | 0,00000113 | ||
253 | 21:09:48 22/04/2026 | 182.186 | 3,125 0,00317389 | 0,00001254 | ||
109 | 20:36:47 22/04/2026 | 113.948 | 3,125 0,00154511 | 0,00001417 | ||
25 | 20:22:07 22/04/2026 | 7.008 | 3,125 0,00015683 | 0,00000627 | ||
9 | 20:19:27 22/04/2026 | 4.867 | 3,125 0,00007833 | 0,0000087 | ||
3 | 20:18:31 22/04/2026 | 641 | 3,125 0,00000877 | 0,00000292 | ||
5 | 20:18:03 22/04/2026 | 1.779 | 3,125 0,00004068 | 0,00000813 | ||
25 | 20:17:36 22/04/2026 | 11.324 | 3,125 0,00029534 | 0,00001181 | ||
25 | 20:15:13 22/04/2026 | 10.664 | 3,125 0,00017246 | 0,00000689 | ||
117 | 20:12:27 22/04/2026 | 86.687 | 3,125 0,00109545 | 0,00000936 | ||
28 | 19:57:43 22/04/2026 | 14.675 | 3,125 0,00034475 | 0,00001231 | ||
59 | 19:56:42 22/04/2026 | 38.725 | 3,125 0,00591931 | 0,00010032 | ||
28 | 19:49:42 22/04/2026 | 10.678 | 3,125 0,00017046 | 0,00000608 | ||
142 | 19:46:32 22/04/2026 | 79.739 | 3,125 0,00173271 | 0,0000122 | ||
14 | 19:28:17 22/04/2026 | 7.060 | 3,125 0,00008358 | 0,00000597 | ||
33 | 19:26:47 22/04/2026 | 17.980 | 3,125 0,00024207 | 0,00000733 | ||
43 | 19:22:35 22/04/2026 | 30.712 | 3,125 0,00070899 | 0,00001648 | ||
26 | 19:19:34 22/04/2026 | 33.867 | 3,125 0,00069833 | 0,00002685 | ||
41 | 19:17:21 22/04/2026 | 23.037 | 3,125 0,00049369 | 0,00001204 | ||
22 | 19:13:45 22/04/2026 | 24.685 | 3,125 0,00045133 | 0,00002051 |
