Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 09:29:59 19/04/2026 | 9.150 | 3,125 0,00014566 | 0,00000633 | ||
11 | 09:18:14 19/04/2026 | 3.557 | 3,125 0,00007212 | 0,00000655 | ||
20 | 09:16:41 19/04/2026 | 11.002 | 3,125 0,00012889 | 0,00000644 | ||
15 | 09:14:53 19/04/2026 | 5.112 | 3,125 0,00007 | 0,00000466 | ||
30 | 09:12:03 19/04/2026 | 10.012 | 3,125 0,00118963 | 0,00003965 | ||
121 | 09:08:23 19/04/2026 | 50.624 | 3,125 0,01112363 | 0,00009193 | ||
7 | 08:49:23 19/04/2026 | 17.993 | 3,125 0,00046007 | 0,00006572 | ||
49 | 08:47:59 19/04/2026 | 24.942 | 3,125 0,00029678 | 0,00000605 | ||
83 | 08:42:44 19/04/2026 | 37.996 | 3,125 0,00076173 | 0,00000917 | ||
189 | 08:28:16 19/04/2026 | 98.468 | 3,125 0,00142691 | 0,00000754 | ||
39 | 08:03:47 19/04/2026 | 18.164 | 3,125 0,00056755 | 0,00001455 | ||
92 | 08:00:10 19/04/2026 | 38.263 | 3,125 0,00160228 | 0,00001741 | ||
86 | 07:49:13 19/04/2026 | 27.489 | 3,125 0,00051299 | 0,00000596 | ||
293 | 07:40:12 19/04/2026 | 168.196 | 3,125 0,00318089 | 0,00001085 | ||
206 | 07:02:05 19/04/2026 | 67.106 | 3,125 0,00214442 | 0,0000104 | ||
95 | 06:31:06 19/04/2026 | 48.092 | 3,125 0,00636382 | 0,00006698 | ||
79 | 06:18:43 19/04/2026 | 48.835 | 3,125 0,00169009 | 0,00002139 | ||
16 | 06:10:11 19/04/2026 | 4.148 | 3,125 0,00539837 | 0,00033739 | ||
56 | 06:08:14 19/04/2026 | 28.032 | 3,125 0,00096083 | 0,00001715 | ||
16 | 06:01:48 19/04/2026 | 5.738 | 3,125 0,0001339 | 0,00000836 |
