Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:22:06 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,85890017 | 0,00005317 | ||
14:16:28 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,85865669 | 0,00000226 | ||
17:24:17 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,85460508 | 0,00000226 | ||
03:16:16 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,85075004 | 0,00000226 | ||
07:43:38 26/04/2026 | 2 | 1 | 0,85038612 | 0,00000343 | ||
03:37:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,84709029 | 0,0000096 | ||
03:44:20 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,84708069 | 0,00000194 | ||
04:31:11 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,84295382 | 0,00000226 | ||
02:21:25 27/04/2026 | 1 | 4 | 0,84157535 | 0,0000059 | ||
19:32:40 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,8402165 | 0,00000374 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,83898774 | 0,00000233 | ||
05:04:49 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,83898541 | 0,00000904 | ||
20:51:41 26/04/2026 | 1 | 4 | 0,8354771 | 0,00000293 | ||
10:06:52 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,83089785 | 0,00000227 | ||
14:48:55 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,83072813 | 0,00000226 | ||
06:44:47 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,82535628 | 0,00000374 | ||
09:17:30 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,82490477 | 0,00000374 | ||
09:14:58 26/04/2026 | 5 | 1 | 0,82439709 | 0,00003501 | ||
21:36:09 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,82276888 | 0,00000226 | ||
05:04:49 27/04/2026 | 29 | 2 | 0,82068249 | 0,00004249 |
