Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:19:55 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,66214083 | 0,00000226 | ||
00:49:58 27/04/2026 | 3 | 2 | 0,659372 | 0,000016 | ||
22:43:18 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,65875166 | 0,0001695 | ||
15:45:49 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,65853467 | 0,00000226 | ||
06:35:18 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,65832585 | 0,00000225 | ||
16:19:05 26/04/2026 | 4 | 2 | 0,65797879 | 0,0000067 | ||
20:24:42 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,6579587 | 0,0000159 | ||
21:42:01 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,65780575 | 0,00000226 | ||
22:54:34 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,65745368 | 0,00000595 | ||
03:04:45 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,65517183 | 0,00000522 | ||
03:16:16 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,65460604 | 0,00000595 | ||
14:26:14 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,64968946 | 0,00000226 | ||
19:32:40 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,64929459 | 0,00000225 | ||
16:19:55 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,64873714 | 0,00000226 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 2 | 5 | 0,64740501 | 0,00000956 | ||
00:53:16 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,64730961 | 0,000017 | ||
00:57:59 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,64729261 | 0,00000194 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 3 | 0,64701311 | 0,00000311 | ||
22:54:34 26/04/2026 | 1 | 3 | 0,64582584 | 0,00000522 | ||
00:09:51 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,64521829 | 0,00000452 |
