Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:09:51 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,22705734 | 0,00000372 | ||
04:36:33 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,22700228 | 0,00000228 | ||
05:04:49 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,227 | 0,000144 | ||
17:27:44 27/04/2026 | 11 | 2 | 0,22683434 | 0,00003434 | ||
09:00:51 27/04/2026 | 1 | 4 | 0,22680356 | 0,0000059 | ||
17:15:35 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,22667859 | 0,0000219 | ||
20:14:52 27/04/2026 | 42 | 50 | 0,22596605 | 0,00007658 | ||
21:27:17 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,22596211 | 0,00000226 | ||
19:22:54 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,2256819 | 0,0000219 | ||
15:33:04 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,22566756 | 0,00000454 | ||
21:27:17 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,22557627 | 0,00000227 | ||
02:21:25 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,22556196 | 0,00000454 | ||
00:49:58 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,22529745 | 0,00000522 | ||
22:27:54 26/04/2026 | 2 | 3 | 0,22510081 | 0,00000418 | ||
00:18:50 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,22501678 | 0,00001971 | ||
09:00:51 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,224924 | 0,000008 | ||
09:00:51 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,22492195 | 0,00000595 | ||
05:51:24 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,22400228 | 0,00000228 | ||
06:26:30 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,224 | 0,00000546 | ||
15:52:53 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,22377279 | 0,00000408 |
