Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,01482806 | 0,00000226 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 13,55485281 | 0,00000226 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,0520027 | 0,0000027 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,06483228 | 0,00000228 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 47,68483025 | 0,00000224 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,43704343 | 0,00000438 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,05875499 | 0,00000454 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,21865377 | 0,00000454 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002438 | 0,0000023 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 43,59603455 | 0,00000226 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,08742618 | 0,00000454 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,07413124 | 0,00000226 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,00008828 | 0,00001 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,43519781 | 0,00000219 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
