Danh sách Rune
| # | Token | Giá | Tổng số gd | Người nắm giữ | Trạng thái đúc | Thời gian triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $0,00001292 | 14.650 | 343 | Quá trình đúc đã đóng | 01:40:14 21/04/2024 | |
| 902 | $0,00001163 | 1.878 | 342 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 10,74% | 16:42:29 04/05/2024 | |
| 903 | $0,002326 | 29.711 | 342 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 99,09% | 05:58:27 13/10/2024 | |
| 904 | $0,07366 | 3.534 | 342 | Tổng cung cố định | 12:58:27 09/11/2025 | |
| 905 | $0,0005815 | 54.232 | 341 | Quá trình đúc đã đóng | 02:06:44 23/08/2024 | |
| 906 | $0,0002325 | 13.049 | 341 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 12,46% | 03:18:57 21/10/2024 | |
| 907 | $0,3876 | 22.016 | 341 | Quá trình đúc đã đóng | 03:54:24 24/10/2024 | |
| 908 | $0,0001395 | 22.605 | 341 | Quá trình đúc đã đóng | 04:06:11 14/11/2024 | |
| 909 | $0,000006978 | 18.477 | 341 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 11,61% | 08:29:07 25/11/2024 | |
| 910 | $0,0007753 | 42.948 | 340 | Quá trình đúc đã đóng | 08:32:58 11/11/2024 | |
| 911 | $0,000008529 | 36.089 | 339 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 89,98% | 02:37:54 14/07/2024 | |
| 912 | $0,0002326 | 33.319 | 339 | Quá trình đúc đã đóng | 14:05:08 16/10/2024 | |
| 913 | $0,003876 | 6.640 | 338 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 5,02% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 914 | 0 | 487 | 338 | Tổng cung cố định | 13:25:39 30/05/2024 | |
| 915 | $0,0004652 | 567 | 337 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 90,02% | 12:49:28 09/05/2024 | |
| 916 | $0,00002326 | 43.288 | 337 | Quá trình đúc đã đóng | 04:47:41 22/08/2024 | |
| 917 | $0,00231 | 29.553 | 336 | Quá trình đúc đã đóng | 07:21:46 13/06/2024 | |
| 918 | $0,00007753 | 22.679 | 336 | Quá trình đúc đã đóng | 19:44:18 05/07/2024 | |
| 919 | $0,0597 | 1.013 | 336 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 80,01% | 07:33:55 02/08/2024 | |
| 920 | $0,0002326 | 3.305 | 336 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 29,59% | 21:01:08 30/08/2024 |



















