Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:08:49 26/04/2026 | 2 | 3 | 4,131537 | 0,00000264 | ||
22:14:39 25/04/2026 | 1 | 5 | 4,10822256 | 0,00001067 | ||
17:05:58 25/04/2026 | 1 | 14 | 4,10292467 | 0,0000552 | ||
07:14:55 26/04/2026 | 1 | 8 | 4,10222057 | 0,00000367 | ||
19:09:51 25/04/2026 | 1 | 13 | 4,10198138 | 0,0000516 | ||
23:49:16 25/04/2026 | 1 | 2 | 4,09290709 | 0,00000142 | ||
05:25:04 26/04/2026 | 4 | 2 | 4,09000577 | 0,00000577 | ||
21:38:30 25/04/2026 | 2 | 1 | 4,09 | 0,0000046 | ||
00:53:38 26/04/2026 | 25 | 18 | 4,07887179 | 0,00002518 | ||
16:34:58 25/04/2026 | 36 | 1 | 4,06592722 | 0,00005551 | ||
16:30:55 25/04/2026 | 30 | 10 | 4,06555663 | 0,000135 | ||
12:13:16 26/04/2026 | 1 | 23 | 4,06168877 | 0,00001796 | ||
05:17:39 26/04/2026 | 3 | 2 | 4,05213706 | 0,00001936 | ||
16:18:44 25/04/2026 | 1 | 15 | 4,04379308 | 0,0000568 | ||
22:14:39 25/04/2026 | 1 | 2 | 4,04250931 | 0,00000262 | ||
19:09:51 25/04/2026 | 1 | 21 | 4,03879215 | 0,0001744 | ||
23:49:00 25/04/2026 | 41 | 2 | 4,03708733 | 0,00008043 | ||
18:48:38 25/04/2026 | 1 | 2 | 4,03399885 | 0,00000143 | ||
22:14:39 25/04/2026 | 1 | 2 | 4,03048059 | 0,00000218 | ||
17:05:58 25/04/2026 | 48 | 1 | 4,02990344 | 0,00018508 |
