Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:10:53 26/04/2026 | 1 | 10 | 1,43414901 | 0,00001235 | ||
10:56:16 26/04/2026 | 1 | 5 | 1,43365074 | 0,00000234 | ||
08:21:23 26/04/2026 | 1 | 2 | 1,43208695 | 0,00000145 | ||
18:42:13 26/04/2026 | 1 | 3 | 1,43131837 | 0,00001332 | ||
21:59:32 26/04/2026 | 1 | 2 | 1,43034795 | 0,00001134 | ||
23:17:08 26/04/2026 | 1 | 22 | 1,4300849 | 0,00002401 | ||
11:50:58 26/04/2026 | 1 | 4 | 1,42751908 | 0,00000204 | ||
22:37:11 26/04/2026 | 1 | 2 | 1,42690682 | 0,00000144 | ||
23:06:10 26/04/2026 | 1 | 2 | 1,42677722 | 0,00000144 | ||
00:30:57 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,42573078 | 0,00000145 | ||
06:06:53 26/04/2026 | 1 | 14 | 1,42388084 | 0,00000657 | ||
03:32:46 27/04/2026 | 2 | 2 | 1,42350549 | 0,0000257 | ||
07:38:28 26/04/2026 | 1 | 30 | 1,42068155 | 0,00003261 | ||
01:41:31 27/04/2026 | 1 | 3 | 1,42023003 | 0,0000208 | ||
03:02:27 27/04/2026 | 1 | 1 | 1,41957734 | 0,0000011 | ||
12:33:48 26/04/2026 | 1 | 16 | 1,41953868 | 0,00001862 | ||
17:18:56 26/04/2026 | 1 | 2 | 1,41934946 | 0,00000904 | ||
02:04:43 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,41918724 | 0,00001808 | ||
03:06:01 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,41886011 | 0,0000017 | ||
22:56:09 26/04/2026 | 1 | 2 | 1,41817118 | 0,00000278 |
