Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:18:42 26/04/2026 | 1 | 3 | 0,94491236 | 0,00000338 | ||
05:22:14 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,94463868 | 0,00000344 | ||
21:03:20 26/04/2026 | 184 | 1 | 0,94460565 | 0,00028905 | ||
02:59:23 27/04/2026 | 1 | 9 | 0,94365286 | 0,0000153 | ||
13:42:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,94346787 | 0,00000364 | ||
12:47:12 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,94345577 | 0,00000423 | ||
10:37:35 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,94338314 | 0,00000155 | ||
23:06:10 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,94328433 | 0,00000362 | ||
23:17:08 26/04/2026 | 1 | 3 | 0,94307978 | 0,00000172 | ||
12:45:00 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,94227058 | 0,0000019 | ||
05:14:25 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,94213568 | 0,00000144 | ||
22:37:11 26/04/2026 | 1 | 21 | 0,942027 | 0,00002357 | ||
02:59:23 27/04/2026 | 1 | 22 | 0,94130867 | 0,00002448 | ||
23:06:10 26/04/2026 | 1 | 24 | 0,94121483 | 0,00002728 | ||
17:46:00 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,94081675 | 0,000005 | ||
17:46:00 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,94081175 | 0,000005 | ||
12:15:18 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,94078609 | 0,00000291 | ||
15:55:41 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,93996991 | 0,00000705 | ||
21:19:31 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,93983938 | 0,00000141 | ||
00:21:20 27/04/2026 | 1 | 23 | 0,93981846 | 0,00002511 |
