Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:46:17 26/04/2026 | 3 | 2 | 35,00475766 | 0,00001385 | ||
23:53:18 25/04/2026 | 3 | 2 | 35,00000864 | 0,00000864 | ||
20:07:38 25/04/2026 | 5 | 1 | 35,00000803 | 0,00000803 | ||
05:17:39 26/04/2026 | 2 | 3 | 34,95551907 | 0,00000239 | ||
04:30:38 26/04/2026 | 3 | 2 | 34,51155899 | 0,00000431 | ||
21:58:53 25/04/2026 | 1 | 3 | 34,19999116 | 0,00001 | ||
20:42:33 25/04/2026 | 1 | 2 | 34,18134674 | 0,0000386 | ||
15:26:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 34,01787117 | 0,00000141 | ||
05:25:04 26/04/2026 | 1 | 120 | 33,90395265 | 0,00003951 | ||
12:09:58 25/04/2026 | 373 | 423 | 33,83297967 | 0,00039962 | ||
06:46:35 26/04/2026 | 277 | 338 | 33,80742551 | 0,00030616 | ||
03:25:03 26/04/2026 | 328 | 397 | 33,57365601 | 0,00036141 | ||
21:59:59 25/04/2026 | 1 | 2 | 33,254438 | 0,000423 | ||
05:17:39 26/04/2026 | 2 | 2 | 32,94569469 | 0,00000663 | ||
03:29:20 26/04/2026 | 1 | 32 | 32,92782221 | 0,0000356 | ||
10:47:56 25/04/2026 | 1 | 15 | 32,25121448 | 0,0000572 | ||
23:03:14 25/04/2026 | 243 | 309 | 32,23896632 | 0,00027431 | ||
17:05:58 25/04/2026 | 1 | 2 | 31,99990678 | 0,00000678 | ||
04:45:24 26/04/2026 | 313 | 397 | 31,96269054 | 0,00035233 | ||
13:42:29 25/04/2026 | 328 | 370 | 31,92681596 | 0,00035074 |
