Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:10:34 26/04/2026 | 7 | 1 | 15,04870234 | 0,00001036 | ||
16:10:01 26/04/2026 | 1 | 2 | 15,01785707 | 0,00000141 | ||
23:37:54 25/04/2026 | 2 | 2 | 15,00132312 | 0,0000084 | ||
03:13:25 26/04/2026 | 15 | 2 | 15,00004935 | 0,00004935 | ||
04:45:24 26/04/2026 | 2 | 2 | 15,00000858 | 0,00000858 | ||
21:39:39 25/04/2026 | 1 | 8 | 15 | 0,00000367 | ||
03:35:45 26/04/2026 | 1 | 1 | 14,99999913 | 0,00000333 | ||
13:12:18 26/04/2026 | 6 | 2 | 14,99992898 | 0,00002898 | ||
02:26:40 26/04/2026 | 1 | 2 | 14,90507971 | 0,00000564 | ||
17:56:37 26/04/2026 | 1 | 2 | 14,86898044 | 0,00000169 | ||
15:19:51 26/04/2026 | 1 | 9 | 14,84423388 | 0,0000928 | ||
12:33:48 26/04/2026 | 2 | 310 | 14,80734965 | 0,00010163 | ||
03:25:03 26/04/2026 | 42 | 1 | 14,60002038 | 0,000029 | ||
00:24:17 26/04/2026 | 2 | 2 | 14,59995872 | 0,00000836 | ||
17:46:00 26/04/2026 | 271 | 319 | 14,56535292 | 0,00029291 | ||
18:42:13 26/04/2026 | 1 | 2 | 14,49173953 | 0,00001008 | ||
20:42:33 25/04/2026 | 2 | 2 | 14,4660035 | 0,0000035 | ||
14:05:59 26/04/2026 | 198 | 252 | 14,3250831 | 0,00022373 | ||
11:10:09 26/04/2026 | 3 | 1460 | 14,31522013 | 0,0025047 | ||
02:38:49 26/04/2026 | 25 | 2 | 14,10985768 | 0,0000289 |
