Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:37:15 25/04/2026 | 1 | 4 | 9,69668163 | 0,00001272 | ||
23:37:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 9,66493309 | 0,00000308 | ||
11:46:33 25/04/2026 | 6 | 1 | 9,65299888 | 0,00000541 | ||
11:46:33 25/04/2026 | 1 | 3 | 9,63671055 | 0,00001386 | ||
08:47:46 25/04/2026 | 21 | 1 | 9,63473415 | 0,00003207 | ||
01:00:15 25/04/2026 | 3 | 2 | 9,59395479 | 0,00000281 | ||
01:24:52 25/04/2026 | 2 | 2 | 9,56946588 | 0,00000228 | ||
13:12:00 25/04/2026 | 3 | 159 | 9,56707453 | 0,00005402 | ||
02:26:50 25/04/2026 | 1 | 2 | 9,55622044 | 0,00000187 | ||
02:56:24 25/04/2026 | 1 | 9 | 9,53982806 | 0,0000077 | ||
15:23:40 25/04/2026 | 1 | 18 | 9,51151105 | 0,00002032 | ||
00:34:03 25/04/2026 | 1 | 35 | 9,50819909 | 0,000063 | ||
11:46:33 25/04/2026 | 1 | 3 | 9,48402494 | 0,00001386 | ||
03:57:27 25/04/2026 | 1 | 15 | 9,48101015 | 0,00001704 | ||
05:16:39 25/04/2026 | 1 | 2 | 9,47175325 | 0,00000664 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 1 | 16 | 9,46119399 | 0,0000582 | ||
01:51:56 25/04/2026 | 1 | 14 | 9,45896258 | 0,0000317 | ||
11:46:33 25/04/2026 | 1 | 27 | 9,45799011 | 0,0000298 | ||
20:42:33 25/04/2026 | 3 | 3 | 9,45721201 | 0,0000278 | ||
16:48:14 25/04/2026 | 3 | 3 | 9,41189627 | 0,0000278 |
