Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00015154 | 0,00000154 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00030154 | 0,00000154 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,00643059 | 0,00000113 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00080223 | 0,00000223 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,06540812 | 0,0000021 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,0006461 | 0,00000141 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,000053 | 0,00000141 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 9 | 0,00004311 | 0,00000455 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00118509 | 0,00000141 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 3,2942527 | 0,00000141 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,01129436 | 0,00000209 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00015257 | 0,00000141 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,001 | 0,0000011 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,64379986 | 0,00000141 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
09:53:12 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,00748774 | 0,0000011 |
