Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:41:21 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
00:41:18 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:41:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
00:41:12 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
00:41:09 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
00:41:06 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:41:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:41:00 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
00:40:57 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
00:40:54 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:40:51 25/04/2026 | 2 | 2.165 | 201.231 0,51% | 7 | ||
00:40:48 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:40:45 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
00:40:42 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:40:39 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:40:36 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
00:40:33 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:40:30 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:40:27 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:40:24 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
