Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:43:15 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:43:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:43:09 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
06:43:06 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:43:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:43:00 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:42:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:42:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:42:51 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
06:42:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:42:45 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
06:42:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:42:39 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
06:42:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:42:33 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:42:30 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:42:27 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:42:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:42:21 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
06:42:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
