Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:48:48 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:48:45 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:48:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:48:39 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
00:48:36 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
00:48:33 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:48:30 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:48:27 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:48:24 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:48:21 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:48:18 25/04/2026 | 3 | 1.203 | 126.195 0,32% | 7 | ||
00:48:15 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
00:48:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:48:09 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:48:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:48:03 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:48:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:47:57 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
00:47:54 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:47:51 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 |
