Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:22:27 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:22:25 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:22:23 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
15:22:21 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:22:19 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:22:17 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:22:15 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:22:13 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
15:22:11 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
15:22:09 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:22:07 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:22:05 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:22:03 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:22:01 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:21:59 26/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
15:21:57 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:21:55 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:21:53 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:21:51 26/04/2026 | 2 | 2.089 | 165.391 0,56% | 252 | ||
15:21:49 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
