Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:57:31 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:57:29 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:57:27 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:57:25 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:57:23 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:57:21 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:57:19 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:57:17 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:57:15 26/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
02:57:13 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:57:11 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:57:09 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:57:07 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:57:05 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:57:03 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
02:57:01 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:56:59 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:56:57 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:56:55 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:56:53 26/04/2026 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | 252 |
