Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:52:51 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:49 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:47 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:45 25/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
07:52:43 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:41 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:39 25/04/2026 | 2 | 2.921 | 277.484 0,93% | 252 | ||
07:52:37 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:35 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:33 25/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
07:52:31 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:29 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:27 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:25 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:23 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:21 25/04/2026 | 2 | 1.406 | 104.012 0,35% | 252 | ||
07:52:19 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:17 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:15 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:52:13 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
