Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:50:59 25/04/2026 | 52 | 8.632.965 15,7% | 402,61 | 0,00347575 | 0,00034757 | ||
21:50:58 25/04/2026 | 61 | 22.110.235 40,21% | 87,04 | 0,0019245 | 0,00019245 | ||
21:50:58 25/04/2026 | 74 | 9.847.178 17,91% | 81,39 | 0,00080152 | 0,00008015 | ||
21:50:58 25/04/2026 | 75 | 11.638.758 21,17% | 553,7 | 0,00644439 | 0,00064443 | ||
21:50:57 25/04/2026 | 88 | 14.643.723 26,63% | 75,85 | 0,00111075 | 0,00011107 | ||
21:50:57 25/04/2026 | 88 | 10.022.900 18,23% | 69,27 | 0,00069435 | 0,00006943 | ||
21:50:56 25/04/2026 | 66 | 7.374.893 13,41% | 106,97 | 0,00078894 | 0,00007889 | ||
21:50:56 25/04/2026 | 66 | 5.554.738 10,1% | 102,51 | 0,00056942 | 0,00005694 | ||
21:50:55 25/04/2026 | 99 | 14.649.894 26,64% | 160,06 | 0,00234492 | 0,00023449 | ||
21:50:55 25/04/2026 | 77 | 10.947.187 19,91% | 108,51 | 0,00118793 | 0,00011879 | ||
21:50:54 25/04/2026 | 79 | 8.390.286 15,26% | 72,35 | 0,00060706 | 0,0000607 | ||
21:50:54 25/04/2026 | 83 | 7.898.055 14,37% | 68,9 | 0,00054424 | 0,00005442 | ||
21:50:54 25/04/2026 | 102 | 14.394.571 26,18% | 93,54 | 0,00134649 | 0,00013464 | ||
21:50:53 25/04/2026 | 93 | 13.756.219 25,02% | 105,77 | 0,00145508 | 0,0001455 | ||
21:50:53 25/04/2026 | 114 | 11.896.923 21,64% | 99,59 | 0,00118491 | 0,00011849 | ||
21:50:52 25/04/2026 | 88 | 10.420.769 18,95% | 231,62 | 0,00241366 | 0,00024136 | ||
21:50:52 25/04/2026 | 77 | 20.361.184 37,03% | 64,6 | 0,00131536 | 0,00013153 | ||
21:50:51 25/04/2026 | 99 | 13.523.266 24,59% | 60,43 | 0,00081726 | 0,00008172 | ||
21:50:51 25/04/2026 | 97 | 12.613.483 22,94% | 67,81 | 0,00085533 | 0,00008553 | ||
21:50:50 25/04/2026 | 95 | 14.143.638 25,72% | 83,81 | 0,0011855 | 0,00011855 |
