Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:03:08 25/04/2026 | 116 | 14.114.014 25,67% | 1,21 | 0,01717691 | 0,00171769 | ||
22:03:08 25/04/2026 | 104 | 18.674.510 33,96% | 1,42 | 0,02657874 | 0,00265787 | ||
22:03:07 25/04/2026 | 137 | 14.584.850 26,52% | 134,44 | 0,00196091 | 0,00019609 | ||
22:03:07 25/04/2026 | 94 | 12.820.141 23,31% | 802,09 | 0,01028298 | 0,00102829 | ||
22:03:07 25/04/2026 | 97 | 23.074.457 41,96% | 75,96 | 0,00175274 | 0,00017527 | ||
22:03:06 25/04/2026 | 109 | 17.535.627 31,89% | 140,28 | 0,00246002 | 0,000246 | ||
22:03:06 25/04/2026 | 91 | 13.020.409 23,68% | 273,51 | 0,0035613 | 0,00035613 | ||
22:03:05 25/04/2026 | 121 | 19.725.917 35,87% | 362,7 | 0,0071547 | 0,00071547 | ||
22:03:05 25/04/2026 | 102 | 9.476.426 17,23% | 863,82 | 0,00818595 | 0,00081859 | ||
22:03:04 25/04/2026 | 88 | 13.099.059 23,82% | 227,52 | 0,00298032 | 0,00029803 | ||
22:03:04 25/04/2026 | 89 | 8.135.670 14,8% | 331,29 | 0,00269531 | 0,00026953 | ||
22:03:03 25/04/2026 | 106 | 13.908.053 25,29% | 113,94 | 0,00158469 | 0,00015846 | ||
22:03:03 25/04/2026 | 100 | 16.563.751 30,12% | 179,04 | 0,00296564 | 0,00029656 | ||
22:03:02 25/04/2026 | 129 | 11.831.643 21,52% | 207,44 | 0,00245438 | 0,00024543 | ||
22:03:02 25/04/2026 | 125 | 18.173.724 33,05% | 119,14 | 0,00216527 | 0,00021652 | ||
22:03:02 25/04/2026 | 145 | 18.500.940 33,64% | 118,09 | 0,00218495 | 0,00021849 | ||
22:03:01 25/04/2026 | 122 | 32.198.603 58,55% | 73,59 | 0,00236967 | 0,00023696 | ||
22:03:01 25/04/2026 | 139 | 22.181.464 40,33% | 169,62 | 0,00376254 | 0,00037625 | ||
22:03:00 25/04/2026 | 122 | 21.556.046 39,2% | 152,37 | 0,00328461 | 0,00032846 | ||
22:03:00 25/04/2026 | 118 | 13.578.784 24,69% | 915,79 | 0,01243538 | 0,00124353 |
