Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:58:35 25/04/2026 | 88 | 51.707.312 94,02% | 84,98 | 0,00439421 | 0,00043942 | ||
20:58:35 25/04/2026 | 40 | 5.798.309 10,55% | 110,19 | 0,00063896 | 0,00006389 | ||
20:58:34 25/04/2026 | 38 | 5.189.957 9,44% | 62,15 | 0,00032256 | 0,00003225 | ||
20:58:34 25/04/2026 | 70 | 8.187.642 14,89% | 80,67 | 0,00066051 | 0,00006605 | ||
20:58:33 25/04/2026 | 64 | 5.678.695 10,33% | 318,05 | 0,00180611 | 0,00018061 | ||
20:58:33 25/04/2026 | 86 | 15.588.149 28,35% | 66,69 | 0,00103965 | 0,00010396 | ||
20:58:32 25/04/2026 | 70 | 11.580.735 21,06% | 102,41 | 0,00118598 | 0,00011859 | ||
20:58:32 25/04/2026 | 68 | 13.392.633 24,36% | 106,57 | 0,00142735 | 0,00014273 | ||
20:58:31 25/04/2026 | 114 | 12.318.400 22,4% | 104,99 | 0,00129341 | 0,00012934 | ||
20:58:31 25/04/2026 | 66 | 10.255.668 18,65% | 94,74 | 0,00097164 | 0,00009716 | ||
20:58:30 25/04/2026 | 57 | 10.485.391 19,07% | 133,51 | 0,00139999 | 0,00013999 | ||
20:58:30 25/04/2026 | 59 | 6.638.729 12,08% | 110,72 | 0,00073505 | 0,0000735 | ||
20:58:30 25/04/2026 | 82 | 18.593.400 33,81% | 65,73 | 0,00122224 | 0,00012222 | ||
20:58:29 25/04/2026 | 50 | 6.265.900 11,4% | 69,16 | 0,00043337 | 0,00004333 | ||
20:58:29 25/04/2026 | 69 | 9.146.506 16,64% | 70,27 | 0,00064274 | 0,00006427 | ||
20:58:28 25/04/2026 | 82 | 18.314.000 33,3% | 101,82 | 0,00186487 | 0,00018648 | ||
20:58:28 25/04/2026 | 48 | 8.666.707 15,76% | 76,05 | 0,00065918 | 0,00006591 | ||
20:58:27 25/04/2026 | 57 | 6.242.152 11,35% | 103,59 | 0,00064668 | 0,00006466 | ||
20:58:27 25/04/2026 | 109 | 16.997.388 30,91% | 449,76 | 0,00764483 | 0,00076448 | ||
20:58:26 25/04/2026 | 134 | 15.362.609 27,94% | 181,06 | 0,00278165 | 0,00027816 |
