Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:03:34 25/04/2026 | 84 | 8.679.371 15,79% | 229,58 | 0,00199268 | 0,00019926 | ||
12:03:34 25/04/2026 | 94 | 11.587.272 21,07% | 60,48 | 0,00070085 | 0,00007008 | ||
12:03:33 25/04/2026 | 76 | 11.827.145 21,51% | 61,85 | 0,00073162 | 0,00007316 | ||
12:03:33 25/04/2026 | 98 | 10.450.323 19,01% | 57,87 | 0,00060484 | 0,00006048 | ||
12:03:33 25/04/2026 | 78 | 5.610.524 10,21% | 79,04 | 0,00044346 | 0,00004434 | ||
12:03:32 25/04/2026 | 84 | 8.877.535 16,15% | 114,89 | 0,00102 | 0,000102 | ||
12:03:32 25/04/2026 | 70 | 17.240.995 31,35% | 71,37 | 0,00123057 | 0,00012305 | ||
12:03:31 25/04/2026 | 99 | 10.373.576 18,87% | 134,67 | 0,0013971 | 0,00013971 | ||
12:03:31 25/04/2026 | 76 | 6.320.051 11,5% | 85,77 | 0,00054213 | 0,00005421 | ||
12:03:30 25/04/2026 | 138 | 9.264.377 16,85% | 72,4 | 0,00067081 | 0,00006708 | ||
12:03:30 25/04/2026 | 82 | 9.433.929 17,16% | 226,83 | 0,00213993 | 0,00021399 | ||
12:03:29 25/04/2026 | 70 | 9.683.636 17,61% | 3,28 | 0,03178183 | 0,00317818 | ||
12:03:29 25/04/2026 | 123 | 15.539.891 28,26% | 92,2 | 0,00143281 | 0,00014328 | ||
12:03:29 25/04/2026 | 82 | 9.268.040 16,86% | 97,43 | 0,00090305 | 0,0000903 | ||
12:03:28 25/04/2026 | 101 | 11.117.573 20,22% | 104 | 0,00115623 | 0,00011562 | ||
12:03:28 25/04/2026 | 72 | 7.235.750 13,16% | 94,8 | 0,00068595 | 0,00006859 | ||
12:03:27 25/04/2026 | 70 | 5.248.363 9,55% | 91,16 | 0,00047845 | 0,00004784 | ||
12:03:27 25/04/2026 | 68 | 7.762.279 14,12% | 126,87 | 0,00098484 | 0,00009848 | ||
12:03:26 25/04/2026 | 97 | 11.820.842 21,5% | 72,12 | 0,00085256 | 0,00008525 | ||
12:03:26 25/04/2026 | 78 | 9.633.216 17,52% | 84,82 | 0,00081716 | 0,00008171 |
